Tarieven BSO
Tijden | 52 weken prijs per uur | 40 weken prijs per uur | |
VSO | 7.30 - 8.30 u / 8.45 u | € 8,20 | € 8,28 |
NSO | Einde schooltijd - 18.30 u | € 8,20 | € 8,28 |
Vroege opvang | 7.00 - 7.30 u | € 8,28 | € 8,35 |
Vakantieopvang | 7.30 - 13.00 u / 13.00 - 18.30 u | € 8,20 | |
Extra dagen NSO | € 8,35 | € 8,35 | |
Extra dagen vakantieopvang | € 8,35 | € 8,35 | |
Flexible opvang | € 8,28 | € 8,28 |
Inclusief: fruit, lunch, tussendoortjes, drinken en uitstapjes / Vroege opvang is inclusief ontbijt